Европа
Лига наций УЕФА
Игры / победы / ничьи / поражения, голы и очки по актуальному снимку SportScore.
В кубках / мультигруппах может отображаться только текущая стадия.
Лидеры таблицы
Таблица сезона
Группа: 2024/2025
| Место | Команды | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
