Северная Америка
Leagues Cup
Игры / победы / ничьи / поражения, голы и очки по актуальному снимку SportScore.
В кубках / мультигруппах может отображаться только текущая стадия.
Лидеры таблицы
Таблица сезона
Группа: MEX Liga MX
| Место | Команды | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа: USA MLS
| Место | Команды | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
