Дания
Датская Суперлига
Игры / победы / ничьи / поражения, голы и очки по актуальному снимку SportScore.
Лидеры таблицы
Таблица сезона
| Место | Команды | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
